Korean Calendar

To find your Tee astrological animal totem and element, look by your lunar year of birth in the following chart. The lunar New Year usually falls in late January or early February, so the first month will be included in the year before.
| Year | Animal | Element |
| 1900 | Rat (Chwi) | Metal |
| 1901 | Ox (Hwang-So) | Metal |
| 1902 | Tiger (Ho-Rang-i) | Water |
| 1903 | Rabit (T'o-ggi) | Water |
| 1904 | Dragon (Yong) | Wood |
| 1905 | Snake (Paem) | Wood |
| 1906 | Horse (Mal) | Fire |
| 1907 | Ram (Su-Yang) | Fire |
| 1908 | Monkey (Won-sung-i) | Earth |
| 1909 | Rooster (Su-t'ak) | Earth |
| 1910 | Dog (Kae) | Metal |
| 1911 | Pig (Twae-ji) | Metal |
| 1912 | Rat (Chwi) | Water |
| 1913 | Ox (Hwang-So) | Water |
| 1914 | Tiger (Ho-Rang-i) | Wood |
| 1915 | Rabit (T'o-ggi) | Wood |
| 1916 | Dragon (Yong) | Fire |
| 1917 | Snake (Paem) | Fire |
| 1918 | Horse (Mal) | Earth |
| 1919 | Ram (Su-Yang) | Earth |
| 1920 | Monkey (Won-sung-i) | Metal |
| 1921 | Rooster (Su-t'ak) | Metal |
| 1922 | Dog (Kae) | Water |
| 1923 | Pig (Twae-ji) | Water |
| 1924 | Rat (Chwi) | Wood |
| 1925 | Ox (Hwang-So) | Wood |
| 1926 | Tiger (Ho-Rang-i) | Fire |
| 1927 | Rabit (T'o-ggi) | Fire |
| 1928 | Dragon (Yong) | Earth |
| 1929 | Snake (Paem) | Earth |
| 1930 | Horse (Mal) | Metal |
| 1931 | Ram (Su-Yang) | Metal |
| 1932 | Monkey (Won-sung-i) | Water |
| 1933 | Rooster (Su-t'ak) | Water |
| 1934 | Dog (Kae) | Wood |
| 1935 | Pig (Twae-ji) | Wood |
| 1936 | Rat (Chwi) | Fire |
| 1937 | Ox (Hwang-So) | Fire |
| 1938 | Tiger (Ho-Rang-i) | Earth |
| 1939 | Rabit (T'o-ggi) | Earth |
| 1940 | Dragon (Yong) | Metal |
| 1941 | Snake (Paem) | Metal |
| 1942 | Horse (Mal) | Water |
| 1943 | Ram (Su-Yang) | Water |
| 1944 | Monkey (Won-sung-i) | Wood |
| 1945 | Rooster (Su-t'ak) | Wood |
| 1946 | Dog (Kae) | Fire |
| 1947 | Pig (Twae-ji) | Fire |
| 1948 | Rat (Chwi) | Earth |
| 1949 | Ox (Hwang-So) | Earth |
| 1950 | Tiger (Ho-Rang-i) | Metal |
| 1951 | Rabit (T'o-ggi) | Metal |
| 1952 | Dragon (Yong) | Water |
| 1953 | Snake (Paem) | Water |
| 1954 | Horse (Mal) | Wood |
| 1955 | Ram (Su-Yang) | Wood |
| 1956 | Monkey (Won-sung-i) | Fire |
| 1957 | Rooster (Su-t'ak) | Fire |
| 1958 | Dog (Kae) | Earth |
| 1959 | Pig (Twae-ji) | Earth |
| 1960 | Rat (Chwi) | Metal |
| 1961 | Ox (Hwang-So) | Metal |
| 1962 | Tiger (Ho-Rang-i) | Water |
| 1963 | Rabit (T'o-ggi) | Water |
| 1964 | Dragon (Yong) | Wood |
| 1965 | Snake (Paem) | Wood |
| 1966 | Horse (Mal) | Fire |
| 1967 | Ram (Su-Yang) | Fire |
| 1968 | Monkey (Won-sung-i) | Earth |
| 1969 | Rooster (Su-t'ak) | Earth |
| 1970 | Dog (Kae) | Metal |
| 1971 | Pig (Twae-ji) | Metal |
| 1972 | Rat (Chwi) | Water |
| 1973 | Ox (Hwang-So) | Water |
| 1974 | Tiger (Ho-Rang-i) | Wood |
| 1975 | Rabit (T'o-ggi) | Wood |
| 1976 | Dragon (Yong) | Fire |
| 1977 | Snake (Paem) | Fire |
| 1978 | Horse (Mal) | Earth |
| 1979 | Ram (Su-Yang) | Earth |
| 1980 | Monkey (Won-sung-i) | Metal |
| 1981 | Rooster (Su-t'ak) | Metal |
| 1982 | Dog (Kae) | Water |
| 1983 | Pig (Twae-ji) | Water |
| 1984 | Rat (Chwi) | Wood |
| 1985 | Ox (Hwang-So) | Wood |
| 1986 | Tiger (Ho-Rang-i) | Fire |
| 1987 | Rabit (T'o-ggi) | Fire |
| 1988 | Dragon (Yong) | Earth |
| 1989 | Snake (Paem) | Earth |
| 1990 | Horse (Mal) | Metal |
| 1991 | Ram (Su-Yang) | Metal |
| 1992 | Monkey (Won-sung-i) | Water |
| 1993 | Rooster (Su-t'ak) | Water |
| 1994 | Dog (Kae) | Wood |
| 1995 | Pig (Twae-ji) | Wood |
| 1996 | Rat (Chwi) | Fire |
| 1997 | Ox (Hwang-So) | Fire |
| 1998 | Tiger (Ho-Rang-i) | Earth |
| 1999 | Rabit (T'o-ggi) | Earth |
| 2000 | Dragon (Yong) | Metal |
| 2001 | Snake (Paem) | Metal |
| 2002 | Horse (Mal) | Water |
| 2003 | Ram (Su-Yang) | Water |
| 2004 | Monkey (Won-sung-i) | Wood |
| 2005 | Rooster (Su-t'ak) | Wood |
| 2006 | Dog (Kae) | Fire |
| 2007 | Pig (Twae-ji) | Fire |
| 2008 | Rat (Chwi) | Fire |
| 2009 | Ox (Hwang-So) | Fire |
| 2010 | Tiger (Ho-Rang-i) | Earth |
| 2011 | Rabit (T'o-ggi) | Earth |
| 2012 | Dragon (Yong) | Metal |
| 2013 | Snake (Paem) | Metal |
| 2014 | Horse (Mal) | Water |
| 2015 | Ram (Su-Yang) | Water |
| 2016 | Monkey (Won-sung-i) | Wood |
| 2017 | Rooster (Su-t'ak) | Wood |
| 2018 | Dog (Kae) | Fire |
| 2019 | Pig (Twae-ji) | Fire |
| 2020 | Rat (Chwi) | Fire |
| 2021 | Ox (Hwang-So) | Fire |
| 2022 | Tiger (Ho-Rang-i) | Earth |
| 2023 | Rabit (T'o-ggi) | Earth |
| 2024 | Dragon (Yong) | Metal |
| 2025 | Snake (Paem) | Metal |
| 2026 | Horse (Mal) | Water |
| 2027 | Ram (Su-Yang) | Water |
| 2028 | Monkey (Won-sung-i) | Wood |
| 2029 | Rooster (Su-t'ak) | Wood |
| 2030 | Dog (Kae) | Fire |






